Tabla de Posiciones en Tiempo Real
Tablas de los 12 grupos del Mundial · 72 de 72 partidos jugados
Tabla de terceros lugares clasifican los 8 mejores
| # | Grupo | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Congo | 3 | +1 | 4 | QLF |
| 2 | F | Suecia | 3 | 0 | 4 | QLF |
| 3 | E | Ecuador | 3 | 0 | 4 | QLF |
| 4 | L | Ghana | 3 | 0 | 4 | QLF |
| 5 | B | Bosnia | 3 | -1 | 4 | QLF |
| 6 | J | Argelia | 3 | -2 | 4 | QLF |
| 7 | D | Paraguay | 3 | -2 | 4 | QLF |
| 8 | I | Senegal | 3 | +2 | 3 | QLF |
| 9 | G | Irán | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | A | Corea | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | C | Escocia | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | H | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
Grupo A 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México QLF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica QLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | R. Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá QLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Unidos QLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia QLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania QLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | C. de Marfil QLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Bajos QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japón QLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica QLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto QLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | N. Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | C. Verde QLF | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia QLF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega QLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal QLF* | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina QLF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria QLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal QLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | Congo QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L 6/6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra QLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia QLF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana QLF* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |